
Equinox
Le Chevrolet Equinox saura vous envouter avec son style et sa personnalité atypique. Sa technologie et son confort vous offrirons une expérience de conduite des plus agréable.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1499
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4651X1844X1661
- Empattement (mm) : 2725
- Garde au sol (mm) :
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique à commande séquentielle
- Transmission : 4x4 piloté automatiquement
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 56
- Poids à vide (kg) : 1662
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans ou 100 000 km
- Réseau : Chevrolet

Nos versions disponibles

Equinox Premier 1,5l turbo - 4x4 permanent à partir de 4 490 000XPF

ABS

Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle d''adhérence en descente

Contrôle de trajectoire

Détecteur de pluie

Emplacement roues de secours

Projecteurs antibrouillard

Régulateur de vitesse

Roue de secours

Vitres électriques
Equinox Equinox Premier 1,5l turbo - 4x4 permanent à partir de 4 490 000XPF


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 275 à 2500 |
Cylindrée (cm3) | 1499 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 170 à 5600 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4651X1844X1661 |
Empattement (mm) | 2725 |
Garde au sol (mm) | |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique à commande séquentielle |
Transmission | 4x4 piloté automatiquement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 56 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1662 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 235/50R19 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
![]() CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des feux de détresse | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Assistant maintien de lignes | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Lunette arrière |
Détecteur de franchissement de lignes | Oui |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Limiteur de vitesse | Oui |
Phares | Full LED |
Phares directionnels | Oui |
Projecteurs antibrouillard | Avant, Arrière |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Surveillance d’angle mort | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Zone de déformation programmée | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Aide au stationnement | Avant / Arrière / Côtés |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Cache-bagages | Souple |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Combiné d'instruments | LCD multicolore |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Connectique | USB, Auxiliaire, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Mémorisation des réglages de sièges | Oui |
Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Porte-lunettes | Oui |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Recharge sans-fil | Oui |
Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Sièges chauffants | Oui |
Sièges climatisés | Oui |
Smart keys | Oui |
Système Audio | JBL |
Tapis de coffre | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Toit ouvrant | Electrique |
Toit panoramique | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Barres de renfort latérales | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Déverrouillage automatique des portes en cas de choc | Oui |
Emplacement roues de secours | Sur le volet de coffre |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant, Arrière |
Réglage des phares en hauteur | Automatique |
Roue de secours | Galette |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Pack | Chrome |
Pare chocs AV/ARR | Chrome |
Pare-Brise | Feuilleté |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Galerie photos