Spark
Fiable, résistante et pratique, la Spark conviendra parfaitement à votre vie citadine.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1399
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 3635X1595X1483
- Empattement (mm) : 2385
- Garde au sol (mm) :
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, A variation continue
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 35
- Poids à vide (kg) :
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans ou 100 000 km
- Réseau : Chevrolet
Nos versions disponibles
SPARK 1.4 LT Boîte manuelle à partir de 1 790 000 XPF
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Emplacement roues de secours
Roue de secours
Vitres électriques
Spark SPARK 1.4 LT Boîte manuelle à partir de 1 790 000 XPF
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 128 à 4400 |
Cylindrée (cm3) | 1399 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 98 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 3635X1595X1483 |
Empattement (mm) | 2385 |
Garde au sol (mm) | |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 35 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 165/65R14 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | Halogène |
Phares | Halogène |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Zone de déformation programmée | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Déverrouillage automatique des portes en cas de choc | Oui |
Emplacement roues de secours | Sur le volet de coffre |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Arrière, Avant |
Roue de secours | Galette |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Avancé |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
Manuel utilisateur | Français |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur |
Plafonnier | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Système Audio | JBL |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Jantes | Acier avec enjoliveurs |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
SPARK 1.4 PREMIER CVT à partir de 1 990 000 XPF
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
Spark SPARK 1.4 PREMIER CVT à partir de 1 990 000 XPF
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 128 à 4400 |
Cylindrée (cm3) | 1399 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 98 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 3635X1595X1483 |
Empattement (mm) | 2385 |
Garde au sol (mm) | |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 35 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1049 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 185/55R15 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Zone de déformation programmée | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Déverrouillage automatique des portes en cas de choc | Oui |
Emplacement roues de secours | Sur le volet de coffre |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant, Arrière |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Galette |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Avancé |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Connectique | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Auxiliaire, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
Manuel utilisateur | Français |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Système Audio | JBL |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Chromé |
Cache-roue de secours | Noir |
Calandre | Chrome |
Jantes | Alliage |
Pack | Chrome |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos