Silverado
Nous continuons à perfectionner le design, l’ingénierie et la technologie qui caractérisent les grands pick-up les plus fiables et les plus durables en circulation. Chevrolet vous présente le Silverado.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 5300
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 6127x2063x1921
- Empattement (mm) : 3987
- Garde au sol (mm) : 250
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique
- Transmission : 4X4 enclenchable manuellement
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 91
- Poids à vide (kg) : 2420
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans ou 100 000 km
- Réseau : Chevrolet
Nos versions disponibles
NOUVEAU SILVERADO DOUBLE CAB 6,2L ZR2
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Vitres électriques
Silverado NOUVEAU SILVERADO DOUBLE CAB 6,2L ZR2
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 623/4100 |
Cylindrée (cm3) | 6162 |
Nombre de cylindres | 8 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 420/5600 |
Type de moteur | En V |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5912x2063x1998 |
Empattement (mm) | 3746 |
Garde au sol (mm) | 245 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 91 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 2531 |
Poids Brut (kg) | 3221 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 275/70R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistant maintien de lignes | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Détecteur de franchissement de lignes | Oui |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Affichage tête haute | Oui |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Auxiliaire, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Kit mains libres | Oui |
Manuel utilisateur | Français |
Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
Ouverture depuis l''habitacle | Coffre |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Système Audio | JBL |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
EXTERIEUR |
|
Bedliner | Oui |
Calandre | Noire |
Jantes | Alliage |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare-Brise | Teinté |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
CREW CAB 5,3L LTZ Boîte automatique à partir de 9 170 000 XPF
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Silverado CREW CAB 5,3L LTZ Boîte automatique à partir de 9 170 000 XPF
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 383/4100 |
Cylindrée (cm3) | 5300 |
Nombre de cylindres | 8 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 355/5600 |
Type de moteur | En V |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 6127x2063x1921 |
Empattement (mm) | 3987 |
Garde au sol (mm) | 250 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 91 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 2420 |
Poids Brut (kg) | 3221 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Assistant maintien de lignes | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Détecteur de franchissement de lignes | Oui |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Limiteur de vitesse | Oui |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Affichage tête haute | Oui |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, Auxiliaire, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Kit mains libres | Oui |
Manuel utilisateur | Français |
Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
Ouverture depuis l''habitacle | Coffre |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Système Audio | JBL |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Lateraux, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Bedliner | Oui |
Bouclier arrière | Chrome |
Bouclier avant | Chromé |
Calandre | Chrome |
Jantes | Alliage |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Chrome |
Pare-Brise | Teinté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos